Бесплатная
консультация юриста

Заполните форму — юрист перезвонит
и расскажет о ликвидации без проверок

Ликвидация с электронной цифровой подписью (ЭЦП)

Ликвидация ИП за 3000 ₽. При подаче документов через ЭЦП вы экономите на нотариусе, так как не требуется нотариально заверять документы. Также с 1 января 2019 года отменена государственная пошлина за ликвидацию с ЭЦП.

Условие для ликвидации с ЭЦП. У ИП есть электронная цифровая подпись.

Если ИП желает подать бумажные документы. Ликвидация проходит через нотариуса: оплачиваются нотариальные услуги и госпошлина. Цена такой ликвидации — 7000 ₽.

Позвоните 8 (812) 660-51-63, чтобы получить консультацию по ликвидации с ЭЦП.

Нет электронной подписи?

Изготовим за один день. Юрист оформит заявку в офисе: потребуется только паспорт.

Как проходит официальная
ликвидация без проверок

Просчитываем риски. Анализируем отчетность, бухгалтерию.

Восстанавливаем отчетность. До ликвидации сверяемся с налоговой по неучтенным долгам. Если не сдавались отчеты, потеряны документы — приводим все в порядок.

Освобождаем от долгов. Списываем долги ИП, по которым кредиторы не собираются подавать в cуд.

Навсегда снимаем с налогового учета. После ликвидации ИФНС и кредиторы не предъявляют претензий.

Приглашаем на консультацию. Позвоните по номеру 8 (812) 660-51-63, чтобы записаться на удобное вам время. Также консультируем по телефону и онлайн.

Когда нужно ликвидировать ИП

Сколько причин — столько и решений. Находим подход к каждому случаю.

Нет деятельности

Статус больше не нужен или ИП не вел деятельность.

Получить консультацию

Долги, банкротство

Невыполнимые обязательства перед кредиторами, поставщиками, по налогам и взносам.

Получить консультацию

Судебное дело

На ИП подали или планируют подать в суд.

Получить консультацию

Налоговая проверка

У ИП есть нарушения, предприниматель опасается проверки.

Получить консультацию

Приостановленная ликвидация

Завершим начатую ликвидацию, исправим ошибки предыдущих юристов.

Получить консультацию

Другая ситуация

Бесплатно проконсультируем по вашей ситуации.

Получить консультацию

Цены на ликвидацию

Указаны цены под ключ. Ликвидируем без налоговой проверки, гарантия снятия с учета в ИФНС.
Если ликвидация уже начата, оплачиваются только оставшиеся услуги.

Ликвидация ИП

Цена ликвидации ИП c ЭЦП

3000 ₽

Цена ликвидации ИП через нотариуса

7000 ₽*

*Цена для ИП в Санкт-Петербурге

Ликвидация других организационно-правовых форм

ООО

от 25 000 ₽

АО

от 25 000 ₽

НКО

40 000 ₽

Фонд

70 000 ₽

Итоговая цена под ключ

Что входит в стоимость ликвидации

  • Юрист-консультант. Оформляет документы, помогает отправить запрос в налоговую.
  • Бухгалтер. Сверяется с налоговой, восстанавливает отчетность, составляет баланс.

Дополнительно при ликвидации без ЭЦП

  • Нотариус. Заверяет заявление о ликвидации.
  • Юрист. Готовит и подает документы в регистрирующий орган, решает вопросы с налоговой, фондами и кредиторами.
  • Госпошлина. ИП — 160 ₽, АО, ООО, НКО — 800 ₽, фонд — 1100 ₽ (300 ₽ иск, 800 ₽ ликвидация).

Уже начали ликвидацию? Вам скидка!

Помогаем завершить запущенные, но приостановленные ликвидации. Цена при этом пересчитывается — оплата только за оставшиеся услуги.

Получите готовую стратегию ликвидации

Ответьте на вопросы и узнайте, как проще и дешевле ликвидировать компанию.

Законная ликвидация без проверки

Отправьте заявку, и юрист свяжется с вами для уточнения ситуации
и разработки стратегии ликвидации

Обстоятельный подход

Работаем с собственным штатом специалистов по ликвидации

О наших ликвидаторах

Ликвидатор — юрист, который руководит закрытием от лица компании.

Его основные обязанности

  • Разрабатывает стратегию ликвидации. Подход зависит от размера компании, текущей ситуации, наличия долгов.
  • Подает и получает документы на ликвидацию.
  • Общается с налоговой и внебюджетными фондами.

Узнать подробнее об услугах ликвидатора

Ликвидатор всегда на связи

Доступен по телефону и почте. Если ликвидатор не отвечает на звонок более 8 часов в рабочее время — назначаем другого сотрудника и даем компенсацию за задержку процедуры.

Закрыли 1898 компаний

Статистика ликвидаций с 2010 года. Данные актуальны на январь 2023 года, статистика обновляется ежегодно.

№ пп  Наименование
компании
ОГРН компании ИНН компании Дата ликвидации  Подтверждение ликвидации
1 ООО «Земресурс» 1089847239635 7841389740 04.05.2010 sbis.ru →
2 ООО «ЛОТОС» 1099847004069 7805506441 04.05.2010 sbis.ru →
3 ООО «Содружество» 1097847219403 7814443766 04.05.2010 sbis.ru →
4 ООО «Квалитет СПб» 1027809243967 7825492902 27.05.2010 sbis.ru →
5 ООО «АнВо» 1097847129324 7802469417 31.05.2010 sbis.ru →
6 ООО «СВЕТЛАНА» 5067847067239 7817306599 22.07.2010 sbis.ru →
7 ООО «ЦАСМ» 1089847112948 7802427590 06.09.2010 sbis.ru →
8 ООО «Энергостроймонтаж» 1057813154805 7804327721 30.09.2010 sbis.ru →
9 ООО «Издательство «Нестор-История» 5067847501552 7813360193 05.10.2010 sbis.ru →
10 ООО «Энерго Групп» 1107847008125 7805510367 22.10.2010 sbis.ru →
11 ООО «Арсенал» 1027809191651 7825457640 28.10.2010 sbis.ru →
12 ООО "«Зюйд-Вест" 1097847169727 7840414634 01.11.2010 sbis.ru →
13 АНО "ГРУППА "МЫСЛЬ" 1067847310255 7804331453 26.11.2010 sbis.ru →
14 ООО «Среда» 5067847265041 7816395500 10.12.2010 sbis.ru →
15 ООО "Студиа визуализации Акварель" 1089847374891 7842394775 16.12.2010 sbis.ru →
16 Кооператив по строительству и приобретению недвижимого имущества «Арсенал-Недвижимость» 1089847345026 7841394324 17.12.2010 sbis.ru →
17 ООО «Арсенал-Инновация 1077847390444 7841361110 27.12.2010 sbis.ru →
18 ООО "Автор жизни" 1097847320196 7838434104 31.01.2011 sbis.ru →
19 ООО «ЭНЕРГО-ЛИЗИНГ» 1027807572528 7814123692 11.02.2011 sbis.ru →
20 ООО «Евростайл» 1089847135641 7802429478 16.02.2011 sbis.ru →
21 ООО «СМК НордВест» 1089847077980 7807332590 21.03.2011 sbis.ru →
22 ООО «СНАП-7» 1089847304062 7802442743 31.03.2011 sbis.ru →
23 ООО «ФОРСАЖ» 1077847667061 7840374357 04.04.2011 sbis.ru →
24 ЗАО «Ван Оммерен Лоджистикс» 1027810308470 7826079423 06.04.2011 sbis.ru →
25 ООО «МАШСТРОЙСЕРВИС» 5067847011580 7805397922 20.04.2011 sbis.ru →
26 ООО «САНВЕНТ» 1037843034481 7825092365 27.05.2011 sbis.ru →
27 ООО «ВНИИГ-АУДИТ» 1027802504036 7804132240 01.06.2011 sbis.ru →
28 ООО «Торговый Дом «Метоком» 1107847010105 7806425146 15.06.2011 sbis.ru →
29 ООО «ДФИ Северо – Запад» 1089848056264 7816455340 17.06.2011 sbis.ru →
30 ООО «1-ый Магазин ГПО» 1079847049391 7811364379 15.07.2011 sbis.ru →
31 ООО «ФОРСКОМ» 1097847251370 7802479486 15.07.2011 sbis.ru →
32 ООО «АВТЭКС» 1057813262407 7806328784 01.09.2011 sbis.ru →
33 ООО «Булат» 1057813262407 7806328784 01.09.2011 sbis.ru →
34 ЗАО «Невская мельница» 1089847310002 7811413594 22.09.2011 sbis.ru →
35 ООО «Невский Дом. Петроградское отделение» 1047820013339 7813201429 30.09.2011 sbis.ru →
36 ООО «Братья Петровы» 1077847561021 7805438015 13.10.2011 sbis.ru →
37 ООО «ЗМК «Оккервиль» 1057812526760 7802334177 13.10.2011 sbis.ru →
38 ООО «Варяг» 1117847008685 7839437450 08.11.2011 sbis.ru →
39 ЗАО «АТМАН-С» 1057810107112 7816362632 06.12.2011 sbis.ru →
40 ЗАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ЛЭП» 1057810381771 7814319720 14.12.2011 sbis.ru →
41 ООО «АТАКА-АРТ» 1077847033747 7840356397 15.12.2011 sbis.ru →
42 ООО «Феникс» 1097847278352 7804423231 27.12.2011 sbis.ru →
43 ООО «Телец» 1057810059262 7810019411 19.01.2012 sbis.ru →
44 ООО «ОП «ВЕРШИНА» 5067847029091 7804338233 27.01.2012 sbis.ru →
45 ЗАО «Урал» 1089847319858 7841393063 07.02.2012 sbis.ru →
46 ООО «Зеленая Миля» 1117847261510 7807361270 08.02.2012 sbis.ru →
47 ООО «Форис» 1107847065160 7804433254 08.02.2012 sbis.ru →
48 Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия» 1037858018868 7825499922 12.04.2012 sbis.ru →
49 ООО «Даймонд-Трейдинг» 1057810130696 7838318926 25.05.2012 sbis.ru →
50 ООО «Маяк» 1057810048405 7802315470 02.07.2012 sbis.ru →
51 ООО «Энергия» 1097847191958 7802474706 13.07.2012 sbis.ru →
52 ТСЖ "Лиговский, 48" 1117847143050 7842451039 21.08.2012 sbis.ru →
53 ООО «Нестор-История» 1097847335673 7813458047 03.09.2012 sbis.ru →
54 ООО «Норд-Вест Сервис» 1077847560790 7811382586 04.09.2012 sbis.ru →
55 ООО «ВУДЛАЙН» 1077847356047 7820310588 05.09.2012 sbis.ru →
56 ООО «ДФИ» 1107847296655 7801528395 16.10.2012 sbis.ru →
57 ООО ОП «Балу» 5067847143392 7810067670 08.11.2012 sbis.ru →
58 ООО «Офис П» 1057812363542 7838332568 13.11.2012 sbis.ru →
59 ООО " Всемирный Продюсерский Центр "ЛОЖА МУЗ" 1089847173096 7806386419 21.11.2012 sbis.ru →
60 ООО «ПромСнаб» 1117847180043 7838459324 22.11.2012 sbis.ru →
61 ООО «Фонто» 1107847121392 7806430883 14.12.2012 sbis.ru →
62 ОАО «ПРБ» 1117847543021 7811508422 28.12.2012 sbis.ru →
63 ООО «Анклав Групп» 1117847023865 7804453652 07.03.2013 sbis.ru →
64 ООО «Балт-юнион» 1117847283003 7804465150 12.03.2013 sbis.ru →
65 ООО «Велес» 1117847462325 7814516742 15.03.2013 sbis.ru →
66 ООО «МИГ» 1107847379100 7814483448 19.03.2013 sbis.ru →
67 ООО «Коттон» 1037832001778 7814075784 06.05.2013 sbis.ru →
68 ООО «ДМ Сервис» 1097847165822 7806412309 08.05.2013 sbis.ru →
69 ООО «Кредитный Экс